| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, simbool, getal | kripton, Kr, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemiese reeks | edelgasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep, periode, blok | 18, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorkoms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa | 83.798 (2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasie | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrone per skil | 2, 8, 18, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisiese eienskappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestand | gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digtheid | (0 °C, 101.325 kPa) 3.749 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt | 115.79 K (-157.36 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt | 119.93 K (-153.22 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritieke punt | 209.41 K, 5.50 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltingswarmte | 1.64 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampingswarmte | 9.08 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtekapasiteit | (25 °C) 20.786 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomeienskappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstruktuur | kubies vlakgesentreerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strukturbericht-kode | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasietoestande | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiwiteit | 3.00 (Skaal van Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisasie-energieë | 1ste: 1350.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2de: 2350.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3de: 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius (ber.) | 88 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalente radius | 110 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals-radius | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiese rangskikking | nie-magneties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese geleidingsvermoë | (300 K) 9.43 mW/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry se konstante | 2,45 x 10-3 [L/mol.atm] 1700 [K] [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoed van klank | (gas, 23 °C) 220 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoed van klank | (vloeistof) 1120 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-registernommer | 7439-90-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vernaamste isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portaal Chemie |
Kripton is 'n chemiese element in die periodieke tabel met die simbool Kr en atoomgetal van 36. Kripton is 'n kleurlose edelgas wat in spoorhoeveelhede in die atmosfeer voorkom en word ontgin deur die distillasie van vervloeide lug. Dit word dikwels saam met ander skaars gasse gebruik in fluoresserende lampe. Kripton is vir alle praktiese doeleindes inert maar daar is al verbindings met fluoor bekend. Kripton vorm ook klatrate met water wanneer atome daarvan in die waterkristalnetwerk vasgevang word.